Top Selling Projects in Muhaisanah First

Discover the top selling projects in Muhaisanah First with verified transaction data, price trends, and market insights. Compare performance and demand across leading developments.

Project20252026Median price
(⃃)
Median price /sqft
(⃃)
Qamar 315 (400% )2.2M1,542
Qamar 965 (-16.7% )1.3M1,196
Qamar 1164 (-33.3% )1.5M1,379
Qamar 254 (-20% )1.9M1,348
Qamar 144 (0% )2M1,495
Qamar 514 (300% )2.1M1,323
Qamar 874 (-42.9% )2M1,333
Qamar 733 (0% )2.1M1,377
Qamar 1033 (0% )1.4M1,265
Qamar 641 (-75% )2.1M1,574
Qamar 451 (-80% )2.9M1,386

Trends

Line: Sales volume over time.
Sales volume
Dec 20253
Jan 202611
Feb 20264
Mar 20262
Apr 20266
May 20261
Jun 20267
Jul 20268
Aug 20262
Sep 20267
Oct 20263
Nov 20262