Analyze Dubai’s real estate market with real-time data on property prices, sales volumes, and median values across apartments, villas, and off-plan projects. This tool lets you compare developments side by side, track price trends, and uncover which areas offer the best value for investment.
Whether you’re an investor, buyer, or market enthusiast, explore pricing benchmarks, sales performance, and key insights across prime Dubai locations like Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Marina, and Palm Jumeirah to make data-driven property decisions.
| Location | Launch date | Completion date | Absorption rate | Construction progress |
|---|
Track the lifecycle and market penetration of key developments.
This overview highlights the timeline from project launch to physical handover, paired with the absorption rate to showcase investor demand.
An absorption rate below 100% does not necessarily indicate unsold inventory; it may reflect units retained by the developer.
| Location | Bedroom | Size range | Price | Price /sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oasis Star, Dubai Silicon Oasis | Studio | 439 - 439 | 415,000 | 950 |
| Oasis Star, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 1,100 - 1,100 | 720,000 | 650 |
| Axis Silver, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 807 - 812 | 810,000 | 1,000 |
| Arabian Gate, Dubai Silicon Oasis | Studio | 341 - 543 | 530,000 | 1,140 |
| Arabian Gate, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 666 - 1,000 | 900,000 | 1,130 |
| Arabian Gate, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,148 - 1,527 | 1,365,000 | 1,040 |
| Arabian Gate, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 2,114 - 2,114 | 1,950,000 | 920 |
| Sevanam Crown, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 670 - 845 | 630,000 | 790 |
| Cordoba Palace, Dubai Silicon Oasis | Studio | 350 - 350 | 350,000 | 1,000 |
| Cordoba Palace, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 865 - 891 | 725,000 | 830 |
| Jade Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 773 - 780 | 685,000 | 1,020 |
| Jade Residence, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,113 - 1,203 | 900,000 | 810 |
| Ruby Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 773 - 777 | 740,000 | 960 |
| Ruby Residence, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,113 - 1,113 | 1,215,000 | 1,090 |
| Silicon Avenue, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 787 - 787 | 490,000 | 620 |
| Silicon Gates 3, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 680 - 766 | 617,500 | 860 |
| Silicon Gates 3, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,027 - 1,066 | 937,500 | 890 |
| Silicon Gates 3, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,133 - 1,139 | 975,000 | 860 |
| Silicon Star 2, Dubai Silicon Oasis | Studio | 431 - 488 | 522,000 | 1,200 |
| Silicon Star 2, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 665 - 944 | 857,720 | 930 |
| Silicon Star 2, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,269 - 1,715 | 1,453,310 | 1,050 |
| Silicon Star 2, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 3,386 - 3,387 | 2,590,650 | 760 |
| Altia Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 858 - 954 | 965,000 | 1,010 |
| Binghatti Stars, Dubai Silicon Oasis | Studio | 494 - 540 | 440,000 | 870 |
| Binghatti Stars, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 958 - 1,029 | 850,000 | 840 |
| Binghatti Stars, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,444 - 1,493 | 1,385,000 | 940 |
| Binghatti Views, Dubai Silicon Oasis | Studio | 465 - 515 | 499,000 | 1,020 |
| Binghatti Views, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 869 - 1,040 | 735,000 | 840 |
| Binghatti Views, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,833 - 1,833 | 1,255,000 | 680 |
| Binghatti Views, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,902 - 1,902 | 1,485,000 | 780 |
| Binghatti Point, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 621 - 821 | 745,000 | 1,100 |
| Binghatti Point, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 896 - 896 | 900,000 | 1,000 |
| Coral Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 773 - 784 | 660,000 | 850 |
| Coral Residence, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,113 - 1,201 | 852,500 | 740 |
| Oasis High Park, Dubai Silicon Oasis | Studio | 442 - 530 | 485,000 | 1,070 |
| Oasis High Park, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,119 - 1,119 | 1,120,000 | 1,000 |
| Silicon Gates 4, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | Studio | 323 - 360 | 425,000 | 1,250 |
| Silicon Gates 4, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 587 - 679 | 592,500 | 910 |
| Silicon Heights, Dubai Silicon Oasis | Studio | 425 - 511 | 449,000 | 970 |
| Silicon Heights, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 646 - 842 | 499,110 | 770 |
| Silicon Heights2, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 732 - 883 | 747,500 | 970 |
| Silicon Heights2, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,142 - 1,157 | 1,167,500 | 1,020 |
| Silicon Heights2, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,659 - 1,659 | 1,730,000 | 1,040 |
| Axis Residences 3, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 808 - 968 | 605,000 | 710 |
| Axis Residences 4, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 751 - 968 | 595,000 | 730 |
| Axis Residences 5, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 729 - 844 | 615,000 | 770 |
| Axis Residences 6, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 661 - 870 | 617,500 | 820 |
| Axis Residences 6, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 841 - 841 | 637,000 | 760 |
| Axis Residences 8, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 661 - 931 | 650,000 | 810 |
| Al Falak Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 651 - 695 | 570,000 | 830 |
| Sapphire Residence, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 772 - 784 | 715,000 | 930 |
| Sapphire Residence, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,113 - 1,113 | 1,112,500 | 1,000 |
| Topaz Residences 1, Topaz Residences, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 656 - 850 | 720,000 | 990 |
| Topaz Residences 2, Topaz Residences, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 911 - 1,029 | 1,050,000 | 1,130 |
| Topaz Residences 3, Topaz Residences, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 888 - 940 | 890,000 | 990 |
| Binghatti Apartments, Dubai Silicon Oasis | Studio | 470 - 483 | 450,000 | 930 |
| Binghatti Apartments, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 742 - 1,033 | 698,000 | 860 |
| Binghatti Apartments, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,194 - 1,481 | 1,020,000 | 840 |
| Binghatti Apartments, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,542 - 1,542 | 1,285,000 | 830 |
| Platinum Residence 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 730 - 945 | 735,000 | 960 |
| Platinum Residence 2, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,153 - 1,378 | 1,250,000 | 1,030 |
| Uniestate Millennium Tower, Dubai Silicon Oasis | Studio | 343 - 523 | 653,240 | 1,250 |
| Uniestate Millennium Tower, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 1,059 - 1,101 | 1,153,640 | 1,050 |
| Dunes, The Dunes, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 698 - 949 | 647,500 | 820 |
| La Vista 2, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 685 - 937 | 686,000 | 940 |
| La Vista 3, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 682 - 933 | 680,000 | 960 |
| La Vista 3, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 942 - 942 | 930,000 | 990 |
| La Vista 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 682 - 932 | 677,500 | 960 |
| La Vista 1, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 941 - 941 | 900,000 | 960 |
| Park Terrace, Silicon Boulevard, Dubai Silicon Oasis | Studio | 477 - 477 | 424,840 | 890 |
| Park Terrace, Silicon Boulevard, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 804 - 906 | 730,000 | 880 |
| Park Terrace, Silicon Boulevard, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,426 - 1,456 | 1,280,000 | 880 |
| Silicon Arch, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 777 - 778 | 575,000 | 740 |
| Silicon Arch, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,133 - 1,397 | 1,125,000 | 980 |
| The Imperial Building, Dubai Silicon Oasis | Studio | 350 - 416 | 400,000 | 1,020 |
| The Imperial Building, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 699 - 699 | 580,000 | 830 |
| Lynx Residence, Lynx, Dubai Silicon Oasis | Studio | 454 - 472 | 492,500 | 1,080 |
| Lynx Residence, Lynx, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 753 - 977 | 857,500 | 930 |
| Lynx Residence, Lynx, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,229 - 1,498 | 1,395,000 | 1,030 |
| Silicon Star 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 953 - 953 | 745,000 | 780 |
| Silicon Star 1, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,649 - 1,649 | 1,625,000 | 990 |
| Silicon Star 1, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,995 - 1,995 | 2,000,000 | 1,000 |
| Palace Tower T2, Palace Tower, Dubai Silicon Oasis | Studio | 344 - 482 | 417,500 | 950 |
| Palace Tower T2, Palace Tower, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 765 - 826 | 590,000 | 740 |
| Palace Tower T2, Palace Tower, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 990 - 990 | 850,000 | 860 |
| Palace Tower T2, Palace Tower, Dubai Silicon Oasis | 4 Beds | 470 - 470 | 470,000 | 1,000 |
| Palace Tower T2, Palace Tower, Dubai Silicon Oasis | 5 Beds | 431 - 431 | 380,000 | 880 |
| Silicon Gates 1, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | Studio | 340 - 505 | 445,000 | 1,060 |
| Silicon Gates 1, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 688 - 956 | 660,000 | 770 |
| Silicon Gates 1, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,249 - 1,452 | 1,165,000 | 860 |
| Silicon Gates 1, Silicon Gate, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 2,142 - 2,149 | 1,937,500 | 900 |
| Axis Residence 2, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 750 - 800 | 537,500 | 690 |
| University View B, University View, Dubai Silicon Oasis | Studio | 488 - 488 | 390,000 | 800 |
| University View B, University View, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 841 - 914 | 675,000 | 770 |
| University View C, University View, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 853 - 853 | 745,000 | 870 |
| University View A, University View, Dubai Silicon Oasis | Studio | 488 - 488 | 390,000 | 800 |
| University View A, University View, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 841 - 853 | 725,000 | 850 |
| Le Presidium Tower 1, Le Presidium, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 724 - 724 | 720,000 | 990 |
| Le Presidium Tower 1, Le Presidium, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,274 - 1,274 | 1,500,000 | 1,180 |
| Le Presidium Tower 2, Le Presidium, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 724 - 906 | 685,000 | 950 |
| Le Presidium Tower 2, Le Presidium, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,280 - 1,280 | 1,470,000 | 1,150 |
| Axis Residences One 1, Axis Residences 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 852 - 898 | 570,920 | 680 |
| Axis Residences One 3, Axis Residences 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 847 - 952 | 565,000 | 660 |
| Axis Residences One 4, Axis Residences 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 848 - 877 | 482,500 | 560 |
| Axis Residences One 2, Axis Residences 1, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 847 - 938 | 517,500 | 600 |
| S.P.OASIS, Nadd Hessa | 1 Bed | 1,089 - 1,089 | 865,000 | 790 |
| S.P.OASIS, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,465 - 1,465 | 1,425,000 | 970 |
| Tria By Deyaar, Nadd Hessa | Studio | 436 - 489 | 650,000 | 1,440 |
| Tria By Deyaar, Nadd Hessa | 1 Bed | 771 - 806 | 1,020,000 | 1,310 |
| Tria By Deyaar, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,244 - 1,254 | 1,650,000 | 1,320 |
| Tria By Deyaar, Nadd Hessa | 3 Beds | 1,761 - 1,761 | 2,275,000 | 1,290 |
| Mas Tower, Nadd Hessa | 1 Bed | 865 - 882 | 1,067,500 | 1,220 |
| Mas Tower, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,323 - 1,323 | 2,020,000 | 1,530 |
| Crystals, Dubai Silicon Oasis | Studio | 449 - 529 | 547,500 | 1,120 |
| Crystals, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,361 - 1,727 | 1,290,000 | 940 |
| Pearls By Vision, Nadd Hessa | 1 Bed | 827 - 936 | 1,142,500 | 1,310 |
| Pearls By Vision, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,407 - 1,511 | 1,900,000 | 1,300 |
| Oasiz 1 By Danube, Nadd Hessa | Studio | 379 - 379 | 678,030 | 1,790 |
| Oasiz 1 By Danube, Nadd Hessa | 2 Beds | 829 - 829 | 668,750 | 1,620 |
| Oasiz 2 By Danube, Nadd Hessa | Studio | 379 - 402 | 807,960 | 2,110 |
| Oasiz 2 By Danube, Nadd Hessa | 1 Bed | 631 - 693 | 1,189,900 | 1,870 |
| Oasiz 2 By Danube, Nadd Hessa | 2 Beds | 824 - 989 | 1,414,140 | 1,690 |
| Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (Dso) | 3 Beds | 3,509 - 4,140 | 4,980,000 | 1,280 |
| Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (Dso) | 4 Beds | 3,783 - 3,835 | 5,000,000 | 1,330 |
| Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (Dso) | 5 Beds | 6,514 - 6,892 | 6,925,000 | 1,420 |
| Serenova, Nadd Hessa | Studio | 396 - 396 | 681,150 | 1,720 |
| Serenova, Nadd Hessa | 1 Bed | 840 - 840 | 1,000,000 | 1,190 |
| Altia One, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 745 - 928 | 1,375,000 | 1,660 |
| Altia One, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,178 - 1,366 | 2,006,500 | 1,580 |
| Altia One, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,950 - 1,950 | 2,850,000 | 1,460 |
| Spring Oasis, Dubai Silicon Oasis | Studio | 428 - 536 | 407,500 | 1,130 |
| Spring Oasis, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 765 - 1,086 | 715,000 | 870 |
| Spring Oasis, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,209 - 1,296 | 1,100,000 | 900 |
| Spring Oasis, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 2,839 - 2,959 | 2,350,000 | 810 |
| Spring Oasis, Dubai Silicon Oasis | 4 Beds | 2,650 - 3,279 | 2,350,000 | 800 |
| Timez By Danube, Dubai Silicon Oasis | Studio | 386 - 428 | 832,450 | 2,060 |
| Timez By Danube, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 570 - 721 | 1,217,000 | 1,860 |
| Timez By Danube, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 800 - 1,179 | 1,552,000 | 1,820 |
| Timez By Danube, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,392 - 1,419 | 2,284,700 | 1,620 |
| Aura Elite, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 733 - 733 | 890,000 | 1,210 |
| Aura Elite, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,108 - 1,740 | 1,323,460 | 1,020 |
| Aura Elite, Dubai Silicon Oasis | 3 Beds | 1,542 - 1,757 | 1,757,610 | 1,010 |
| The Hillgate - Tower B, Nadd Hessa | Studio | 417 - 480 | 809,830 | 1,740 |
| The Hillgate - Tower B, Nadd Hessa | 1 Bed | 774 - 784 | 1,281,830 | 1,650 |
| The Hillgate - Tower B, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,195 - 1,397 | 2,210,830 | 1,690 |
| The Hillgate - Tower B, Nadd Hessa | 3 Beds | 1,643 - 1,643 | 2,608,330 | 1,590 |
| The Hillgate - Tower A, Nadd Hessa | Studio | 420 - 420 | 788,000 | 1,880 |
| The Hillgate - Tower A, Nadd Hessa | 1 Bed | 778 - 787 | 1,272,830 | 1,620 |
| The Hillgate - Tower A, Nadd Hessa | 2 Beds | 1,197 - 1,328 | 2,000,830 | 1,620 |
| The Hillgate - Tower A, Nadd Hessa | 3 Beds | 1,661 - 2,257 | 2,727,830 | 1,640 |
| T88, Dubai Silicon Oasis | Studio | 495 - 495 | 643,260 | 1,300 |
| T88, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 914 - 958 | 1,097,790 | 1,200 |
| T88, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,260 - 1,615 | 1,589,780 | 1,200 |
| Binghatti Diamonds, Dubai Silicon Oasis | Studio | 487 - 487 | 525,000 | 1,080 |
| Binghatti Diamonds, Dubai Silicon Oasis | 1 Bed | 808 - 808 | 750,000 | 930 |
| Binghatti Diamonds, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 1,177 - 1,177 | 1,412,000 | 1,200 |
| Khansaheb1, Dubai Silicon Oasis | 2 Beds | 930 - 942 | 940,000 | 1,000 |
| Dubai Silicon Oasis | 6 Beds | 11,502 - 11,502 | 11,250,000 | 1,550 |
Bedroom distribution figures are based on the current Year-to-Date (YTD) data available.
Compare the median primary and resale prices of selected buildings.
Primary Sale represents the developer’s first transaction regardless of the time frame, while Resale reflects properties sold on the secondary market within the last 12 months. Prices can be viewed as total value or price per square foot.
Track the yearly median property price of selected buildings over time.
The chart supports Year-to-Date (YTD) alignment for fair year-over-year comparison and displays YoY percentage change. Prices can be viewed as total value or price per square foot.
Compare the transaction volume of primary and resale sales across selected buildings.
Primary Sales represent first-time transactions regardless of the time frame, while Resale Sales reflect properties sold on the secondary market within the last 12 months.
Compare the total number of transactions across different buildings and projects.
For accurate yearly comparisons, the Year-to-Date (YTD) filter tracks all transactions from the start of the calendar year up to the current date for every year in the series.