Primary vs resale by location: compare locations on primary and resale price, volume and absorption.
Analyze Dubai’s real estate market with real-time data on property prices, sales volumes, and median values across apartments, villas, and off-plan projects. This tool lets you compare developments side by side, track price trends, and uncover which areas offer the best value for investment.
Whether you’re an investor, buyer, or market enthusiast, explore pricing benchmarks, sales performance, and key insights across prime Dubai locations like Downtown Dubai, Business Bay, Dubai Marina, and Palm Jumeirah to make data-driven property decisions.
Track the lifecycle and market penetration of key developments.
This overview highlights the timeline from project launch to physical handover, paired with the absorption rate to showcase investor demand.
An absorption rate below 100% does not necessarily indicate unsold inventory; it may reflect units retained by the developer.
| Location | Bedroom | Size range | Price | Price /sqft |
|---|---|---|---|---|
| Dt 1, Downtown Dubai | Studio | 536 - 536 | 13,910 | 30 |
| Dt 1, Downtown Dubai | 1 Bed | 1,036 - 1,036 | 2,675,000 | 2,580 |
| Dt 1, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,527 - 1,716 | 3,675,000 | 2,150 |
| Dt 1, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,536 - 2,536 | 6,250,000 | 2,460 |
| Grande, Downtown Dubai | 1 Bed | 767 - 886 | 2,350,000 | 3,000 |
| Grande, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,127 - 1,518 | 4,200,000 | 3,320 |
| Grande, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,865 - 2,152 | 7,050,000 | 3,780 |
| Nobles, Business Bay | 1 Bed | 769 - 910 | 1,400,000 | 1,670 |
| Nobles, Business Bay | 2 Beds | 1,190 - 1,475 | 2,100,000 | 1,640 |
| MAG 318, Business Bay | Studio | 432 - 446 | 995,000 | 2,300 |
| MAG 318, Business Bay | 1 Bed | 819 - 982 | 1,732,520 | 1,760 |
| MAG 318, Business Bay | 2 Beds | 967 - 1,602 | 2,000,000 | 2,070 |
| Regalia, Business Bay | Studio | 427 - 448 | 840,000 | 1,910 |
| Regalia, Business Bay | 1 Bed | 688 - 818 | 1,300,000 | 1,770 |
| Regalia, Business Bay | 2 Beds | 1,177 - 2,220 | 2,060,000 | 1,710 |
| Regalia, Business Bay | 3 Beds | 1,657 - 1,824 | 3,000,000 | 1,720 |
| The 118, Downtown Dubai | 4 Beds | 6,650 - 6,650 | 24,000,000 | 3,610 |
| The Pad, Business Bay | 1 Bed | 648 - 667 | 1,490,000 | 2,280 |
| The Pad, Business Bay | 2 Beds | 1,216 - 1,474 | 2,257,150 | 2,480 |
| AG Tower, Business Bay | Studio | 443 - 567 | 800,000 | 1,600 |
| AG Tower, Business Bay | 1 Bed | 823 - 1,191 | 1,190,000 | 1,320 |
| AG Tower, Business Bay | 2 Beds | 1,519 - 1,519 | 1,900,000 | 1,250 |
| AG Tower, Business Bay | 3 Beds | 2,075 - 2,075 | 2,275,000 | 1,100 |
| Il Primo, Downtown Dubai | Studio | 506 - 506 | 2,282,890 | 4,510 |
| Il Primo, Downtown Dubai | 1 Bed | 667 - 667 | 2,730,890 | 4,090 |
| Il Primo, Downtown Dubai | 4 Beds | 5,176 - 5,300 | 28,100,000 | 5,410 |
| Il Primo, Downtown Dubai | 5 Beds | 11,333 - 11,333 | 50,000,000 | 4,410 |
| Mon Reve, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,563 - 2,137 | 3,655,470 | 1,750 |
| Mon Reve, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,009 - 2,217 | 2,629,970 | 1,250 |
| Sol Bay, Business Bay | Studio | 492 - 521 | 1,148,460 | 2,240 |
| Sol Bay, Business Bay | 1 Bed | 829 - 1,054 | 1,900,000 | 2,210 |
| Sol Bay, Business Bay | 2 Beds | 1,478 - 1,478 | 2,425,000 | 1,640 |
| Majestine, Business Bay | Studio | 430 - 617 | 827,500 | 1,720 |
| Majestine, Business Bay | 1 Bed | 853 - 1,034 | 1,327,500 | 1,380 |
| Majestine, Business Bay | 3 Beds | 1,420 - 1,420 | 1,850,000 | 1,300 |
| SLS Dubai, Business Bay | Studio | 163 - 659 | 1,440,000 | 2,320 |
| SLS Dubai, Business Bay | 1 Bed | 788 - 1,194 | 1,990,140 | 1,710 |
| SLS Dubai, Business Bay | 2 Beds | 1,856 - 1,919 | 3,861,000 | 2,070 |
| The Vogue, Business Bay | Studio | 357 - 519 | 800,000 | 1,770 |
| The Vogue, Business Bay | 1 Bed | 734 - 903 | 1,037,500 | 1,260 |
| The Vogue, Business Bay | 2 Beds | 1,013 - 1,013 | 1,400,000 | 1,380 |
| The Vogue, Business Bay | 3 Beds | 4,195 - 4,195 | 3,882,700 | 930 |
| Bays Edge, Business Bay | Studio | 426 - 426 | 890,000 | 2,090 |
| Bays Edge, Business Bay | 1 Bed | 845 - 855 | 1,200,000 | 1,400 |
| Bays Edge, Business Bay | 2 Beds | 1,254 - 1,254 | 1,815,000 | 1,450 |
| Bayz Tower, Business Bay | Studio | 407 - 468 | 755,000 | 1,860 |
| Bayz Tower, Business Bay | 1 Bed | 786 - 837 | 1,270,000 | 1,540 |
| Bayz Tower, Business Bay | 2 Beds | 1,147 - 1,147 | 1,738,000 | 1,520 |
| Burj Crown, Downtown Dubai | 1 Bed | 578 - 648 | 2,000,000 | 3,130 |
| Burj Crown, Downtown Dubai | 2 Beds | 972 - 1,085 | 2,450,000 | 2,380 |
| Burj Crown, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,356 - 1,356 | 3,700,000 | 2,730 |
| Rp Heights, Downtown Dubai | 1 Bed | 925 - 1,117 | 2,000,000 | 1,810 |
| Rp Heights, Downtown Dubai | 2 Beds | 2,027 - 2,048 | 4,212,500 | 2,070 |
| Rp Heights, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,477 - 3,184 | 7,800,000 | 2,670 |
| Rp Heights, Downtown Dubai | 6 Beds | 6,310 - 6,310 | 14,000,000 | 2,220 |
| Zada Tower, Business Bay | 1 Bed | 566 - 566 | 870,000 | 1,540 |
| Burj Royale, Downtown Dubai | 1 Bed | 593 - 659 | 1,800,000 | 2,940 |
| Burj Royale, Downtown Dubai | 2 Beds | 933 - 1,125 | 3,700,000 | 3,570 |
| Opera Grand, Downtown Dubai | 1 Bed | 741 - 741 | 2,325,000 | 3,140 |
| Opera Grand, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,364 - 1,717 | 4,900,000 | 2,850 |
| Opera Grand, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,040 - 2,554 | 9,498,000 | 3,720 |
| Opera Grand, Downtown Dubai | 4 Beds | 3,012 - 3,056 | 14,000,000 | 4,650 |
| Opera Grand, Downtown Dubai | 5 Beds | 3,978 - 3,978 | 11,500,000 | 2,890 |
| Upper Crest, Downtown Dubai | Studio | 441 - 442 | 1,000,000 | 2,270 |
| Upper Crest, Downtown Dubai | 1 Bed | 828 - 1,002 | 1,300,000 | 1,480 |
| Upper Crest, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,061 - 1,221 | 2,062,500 | 1,760 |
| Upper Crest, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,722 - 1,723 | 3,025,000 | 1,760 |
| Urban Oasis, Business Bay | Studio | 421 - 439 | 1,035,000 | 2,440 |
| Urban Oasis, Business Bay | 1 Bed | 632 - 969 | 1,375,000 | 1,980 |
| Urban Oasis, Business Bay | 2 Beds | 1,117 - 1,847 | 2,400,000 | 1,980 |
| Urban Oasis, Business Bay | 3 Beds | 1,893 - 1,902 | 4,898,060 | 2,580 |
| Vera Tower, Business Bay | 2 Beds | 890 - 906 | 1,532,770 | 1,710 |
| Avanti Tower, Business Bay | Studio | 532 - 532 | 750,000 | 1,410 |
| Avanti Tower, Business Bay | 1 Bed | 682 - 929 | 1,167,500 | 1,360 |
| Avanti Tower, Business Bay | 2 Beds | 1,241 - 1,294 | 1,766,270 | 1,400 |
| Burj Pacific, Business Bay | 1 Bed | 840 - 1,001 | 1,008,000 | 1,200 |
| Burj Pacific, Business Bay | 2 Beds | 2,034 - 2,034 | 2,034,400 | 1,000 |
| Burj Pacific, Business Bay | 3 Beds | 2,906 - 2,906 | 4,213,700 | 1,450 |
| Park Central, Business Bay | Studio | 443 - 458 | 590,000 | 1,320 |
| Park Central, Business Bay | 1 Bed | 702 - 844 | 879,400 | 1,150 |
| Park Central, Business Bay | 2 Beds | 1,001 - 1,324 | 1,337,500 | 1,180 |
| Damac Maison Canal Views, Business Bay | Studio | 397 - 486 | 800,000 | 1,880 |
| Damac Maison Canal Views, Business Bay | 1 Bed | 817 - 1,069 | 1,270,000 | 1,380 |
| Damac Maison Canal Views, Business Bay | 2 Beds | 1,268 - 1,754 | 2,000,000 | 1,450 |
| Bahwan Tower, Downtown Dubai | 1 Bed | 982 - 1,068 | 1,650,000 | 1,540 |
| Bahwan Tower, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,509 - 1,677 | 2,600,000 | 1,710 |
| Bahwan Tower, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,037 - 2,037 | 2,777,000 | 1,360 |
| Capital Bay Tower B, Business Bay | Studio | 429 - 621 | 700,000 | 1,350 |
| Capital Bay Tower B, Business Bay | 1 Bed | 1,029 - 1,032 | 1,150,000 | 1,120 |
| Capital Bay Tower B, Business Bay | 2 Beds | 1,230 - 1,230 | 930,000 | 760 |
| Dolphin Tower, Business Bay | Studio | 398 - 555 | 1,328,600 | 2,740 |
| Dolphin Tower, Business Bay | 1 Bed | 857 - 857 | 1,777,000 | 2,070 |
| Mayfair Tower, Business Bay | 1 Bed | 569 - 807 | 1,000,000 | 1,420 |
| Ontario Tower, Business Bay | Studio | 402 - 402 | 680,000 | 1,690 |
| Ontario Tower, Business Bay | 1 Bed | 791 - 803 | 1,047,230 | 1,310 |
| Ontario Tower, Business Bay | 2 Beds | 982 - 982 | 1,226,990 | 1,250 |
| Peninsula One, Business Bay | Studio | 389 - 437 | 1,140,000 | 2,900 |
| Peninsula One, Business Bay | 1 Bed | 554 - 1,029 | 1,720,000 | 2,690 |
| Peninsula One, Business Bay | 2 Beds | 903 - 1,876 | 2,650,000 | 2,520 |
| Peninsula One, Business Bay | 3 Beds | 1,480 - 1,539 | 3,700,000 | 2,400 |
| Peninsula Two, Business Bay | Studio | 390 - 442 | 1,157,500 | 2,820 |
| Peninsula Two, Business Bay | 1 Bed | 570 - 688 | 1,640,000 | 2,580 |
| Peninsula Two, Business Bay | 2 Beds | 911 - 960 | 2,250,000 | 2,390 |
| Sky Bay Hotel, Business Bay | Studio | 104 - 414 | 405,650 | 3,650 |
| The Signature, Downtown Dubai | 1 Bed | 831 - 890 | 1,250,000 | 1,480 |
| The Signature, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,372 - 1,395 | 1,882,790 | 1,350 |
| The Signature, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,514 - 1,521 | 2,395,000 | 1,580 |
| Windsor Manor, Business Bay | 1 Bed | 1,099 - 1,124 | 1,319,800 | 1,190 |
| Windsor Manor, Business Bay | 2 Beds | 1,639 - 1,640 | 2,203,900 | 1,340 |
| Windsor Manor, Business Bay | 3 Beds | 2,186 - 2,186 | 3,000,000 | 1,370 |
| Safeer Tower 1, Business Bay | Studio | 445 - 457 | 647,500 | 1,430 |
| Safeer Tower 1, Business Bay | 1 Bed | 857 - 961 | 1,060,000 | 1,230 |
| Safeer Tower 1, Business Bay | 2 Beds | 1,501 - 1,580 | 1,625,000 | 1,060 |
| Safeer Tower 2, Business Bay | Studio | 471 - 484 | 662,700 | 1,370 |
| Safeer Tower 2, Business Bay | 1 Bed | 1,029 - 1,029 | 1,200,000 | 1,170 |
| The One Hotel, Business Bay | Studio | 320 - 328 | 1,441,470 | 4,460 |
| The One Hotel, Business Bay | 1 Bed | 629 - 629 | 1,695,000 | 2,690 |
| West Bay Tower, Business Bay | 1 Bed | 673 - 710 | 1,150,000 | 1,690 |
| West Bay Tower, Business Bay | 2 Beds | 1,028 - 1,203 | 1,616,500 | 1,500 |
| West Bay Tower, Business Bay | 3 Beds | 1,821 - 1,827 | 2,890,000 | 1,580 |
| Boulevard Point, Downtown Dubai | 1 Bed | 773 - 996 | 2,250,000 | 2,540 |
| Boulevard Point, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,332 - 2,001 | 4,175,000 | 2,820 |
| Boulevard Point, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,821 - 2,360 | 7,900,000 | 3,790 |
| Boulevard Point, Downtown Dubai | 5 Beds | 4,044 - 4,044 | 20,000,000 | 4,950 |
| Boulevard Point, Downtown Dubai | 6 Beds | 7,047 - 7,047 | 24,000,000 | 3,410 |
| Reva Residences, Business Bay | 2 Beds | 900 - 918 | 1,337,500 | 1,470 |
| The Distinction, Downtown Dubai | Studio | 517 - 520 | 1,123,130 | 2,160 |
| The Distinction, Downtown Dubai | 1 Bed | 767 - 919 | 1,321,310 | 1,640 |
| The Distinction, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,238 - 1,430 | 2,000,000 | 1,510 |
| The Distinction, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,741 - 1,770 | 3,300,000 | 1,900 |
| Imperial Avenues, Downtown Dubai | 1 Bed | 811 - 1,153 | 1,945,000 | 2,180 |
| Imperial Avenues, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,362 - 1,813 | 3,300,000 | 2,210 |
| Imperial Avenues, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,853 - 2,189 | 5,220,000 | 2,580 |
| Imperial Avenues, Downtown Dubai | 4 Beds | 3,059 - 5,465 | 12,492,510 | 3,310 |
| The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | Studio | 409 - 508 | 820,000 | 1,720 |
| The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | 1 Bed | 785 - 863 | 1,170,000 | 1,360 |
| The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | 2 Beds | 1,218 - 1,626 | 1,700,000 | 1,400 |
| The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | 3 Beds | 1,619 - 1,861 | 2,300,000 | 1,240 |
| Clayton Residency, Business Bay | 1 Bed | 760 - 809 | 931,370 | 1,160 |
| Clayton Residency, Business Bay | 2 Beds | 1,066 - 1,185 | 1,850,000 | 1,640 |
| Mayfair Residency, Business Bay | 1 Bed | 596 - 1,028 | 947,500 | 1,450 |
| Mayfair Residency, Business Bay | 3 Beds | 1,377 - 1,377 | 1,925,000 | 1,400 |
| Hamilton Residency, Business Bay | 1 Bed | 869 - 906 | 1,410,000 | 1,590 |
| The Opus By Omniyat, Business Bay | 1 Bed | 811 - 1,178 | 3,753,600 | 4,230 |
| Mada Residences Tower, Downtown Dubai | 1 Bed | 889 - 1,040 | 1,865,000 | 1,920 |
| Mada Residences Tower, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,526 - 1,656 | 2,825,000 | 1,740 |
| Mada Residences Tower, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,102 - 2,408 | 4,050,000 | 1,840 |
| Mada Residences Tower, Downtown Dubai | 4 Beds | 3,296 - 3,296 | 2,015,000 | 1,740 |
| Marquise Square Tower, Business Bay | Studio | 486 - 659 | 1,155,000 | 1,900 |
| Marquise Square Tower, Business Bay | 1 Bed | 726 - 1,048 | 1,675,000 | 2,150 |
| Marquise Square Tower, Business Bay | 2 Beds | 1,166 - 1,529 | 2,620,000 | 1,990 |
| Marquise Square Tower, Business Bay | 3 Beds | 2,239 - 2,239 | 7,000,000 | 3,130 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | Studio | 557 - 557 | 1,625,000 | 2,920 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | 1 Bed | 814 - 905 | 2,900,000 | 3,200 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,271 - 1,794 | 5,325,000 | 3,730 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,184 - 2,360 | 10,100,000 | 4,620 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | 4 Beds | 2,840 - 2,840 | 16,500,000 | 5,810 |
| Kempinski The Boulevard, Downtown Dubai | 5 Beds | 3,370 - 3,370 | 23,000,000 | 6,820 |
| The Sterling East House, The Sterling, Business Bay | Studio | 315 - 478 | 1,100,000 | 2,670 |
| The Sterling East House, The Sterling, Business Bay | 1 Bed | 972 - 1,186 | 2,100,000 | 1,800 |
| The Sterling East House, The Sterling, Business Bay | 2 Beds | 1,123 - 1,123 | 3,250,000 | 2,890 |
| The Sterling West House, The Sterling, Business Bay | Studio | 461 - 461 | 1,265,000 | 2,740 |
| The Sterling West House, The Sterling, Business Bay | 1 Bed | 911 - 1,174 | 1,881,240 | 1,960 |
| The Sterling West House, The Sterling, Business Bay | 2 Beds | 1,660 - 1,660 | 3,200,000 | 1,930 |
| Elite Downtown Residence, Downtown Dubai | Studio | 431 - 534 | 1,090,000 | 2,210 |
| Elite Downtown Residence, Downtown Dubai | 1 Bed | 807 - 809 | 1,800,000 | 2,230 |
| Elite Downtown Residence, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,366 - 1,760 | 2,575,000 | 1,890 |
| Elite Business Bay Residence, Business Bay | Studio | 401 - 506 | 780,000 | 1,560 |
| Elite Business Bay Residence, Business Bay | 1 Bed | 853 - 934 | 1,230,000 | 1,390 |
| Elite Business Bay Residence, Business Bay | 2 Beds | 1,309 - 1,309 | 1,894,500 | 1,450 |
| Elite Business Bay Residence, Business Bay | 4 Beds | 2,168 - 2,191 | 2,661,200 | 1,220 |
| Paramount Tower Hotel & Residences, Business Bay | Studio | 477 - 627 | 830,480 | 1,600 |
| Paramount Tower Hotel & Residences, Business Bay | 1 Bed | 679 - 974 | 1,750,000 | 2,230 |
| Paramount Tower Hotel & Residences, Business Bay | 2 Beds | 1,167 - 1,364 | 2,602,500 | 2,060 |
| Paramount Tower Hotel & Residences, Business Bay | 3 Beds | 1,644 - 1,645 | 2,897,200 | 1,760 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay, Business Bay | Studio | 436 - 556 | 900,000 | 1,710 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay, Business Bay | 1 Bed | 813 - 1,099 | 1,400,000 | 1,480 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay, Business Bay | 2 Beds | 1,393 - 1,428 | 2,050,000 | 1,460 |
| The Court, Business Bay | Studio | 324 - 528 | 650,000 | 1,700 |
| The Court, Business Bay | 1 Bed | 731 - 897 | 1,262,060 | 1,480 |
| Lofts, Downtown Dubai | 1 Bed | 687 - 1,080 | 1,650,000 | 1,880 |
| Lofts, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,564 - 1,564 | 3,200,000 | 2,050 |
| Miska 1, Miska, Old Town | 1 Bed | 904 - 904 | 900,000 | 1,990 |
| Miska 1, Miska, Old Town | 2 Beds | 1,404 - 1,404 | 3,750,000 | 2,670 |
| Miska 2, Miska, Old Town | 1 Bed | 933 - 976 | 2,293,500 | 2,400 |
| Miska 3, Miska, Old Town | 1 Bed | 955 - 972 | 2,005,000 | 2,080 |
| Miska 3, Miska, Old Town | 2 Beds | 1,324 - 1,324 | 3,350,000 | 2,530 |
| Miska 4, Miska, Old Town | 1 Bed | 1,188 - 1,188 | 2,450,000 | 2,060 |
| Miska 4, Miska, Old Town | 3 Beds | 1,966 - 1,966 | 5,000,000 | 2,540 |
| Miska 5, Miska, Old Town | 1 Bed | 967 - 967 | 2,050,000 | 2,120 |
| The Bay, Business Bay | 1 Bed | 769 - 1,182 | 1,230,000 | 1,590 |
| The Bay, Business Bay | 2 Beds | 1,127 - 1,219 | 1,900,000 | 1,660 |
| The Atria Residences, Business Bay | 1 Bed | 876 - 1,094 | 1,450,000 | 1,530 |
| The Atria Residences, Business Bay | 2 Beds | 1,533 - 2,007 | 2,500,000 | 1,400 |
| The Atria Residences, Business Bay | 3 Beds | 2,367 - 2,818 | 3,900,000 | 1,500 |
| The Atria Hotel Apartments, Business Bay | Studio | 552 - 552 | 1,000,000 | 1,810 |
| The Atria Hotel Apartments, Business Bay | 1 Bed | 971 - 971 | 1,600,000 | 1,650 |
| The Atria Hotel Apartments, Business Bay | 2 Beds | 1,204 - 1,261 | 2,900,000 | 2,320 |
| Forte T1, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,004 - 1,111 | 2,950,000 | 2,740 |
| Forte T1, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,568 - 1,723 | 4,975,000 | 2,950 |
| Forte T2, Downtown Dubai | 1 Bed | 697 - 697 | 2,050,000 | 2,940 |
| Forte T2, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,132 - 1,249 | 3,200,000 | 2,650 |
| Forte T2, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,533 - 1,673 | 4,950,000 | 3,060 |
| Forte T2, Downtown Dubai | 4 Beds | 2,256 - 2,256 | 9,000,000 | 3,990 |
| Kamoon 1, Kamoon, Old Town | 1 Bed | 940 - 959 | 2,372,500 | 2,500 |
| Kamoon 1, Kamoon, Old Town | 2 Beds | 1,234 - 1,874 | 3,025,000 | 1,960 |
| Kamoon 2, Kamoon, Old Town | 2 Beds | 1,404 - 1,404 | 3,000,000 | 2,140 |
| Kamoon 4, Kamoon, Old Town | 1 Bed | 904 - 904 | 1,900,000 | 2,100 |
| Kamoon 4, Kamoon, Old Town | 2 Beds | 1,450 - 1,450 | 3,600,000 | 2,480 |
| Reehan 1, Old Town | 1 Bed | 826 - 826 | 16,220 | 20 |
| Reehan 1, Old Town | 2 Beds | 1,258 - 1,405 | 3,340,000 | 2,380 |
| Reehan 2, Old Town | 1 Bed | 806 - 806 | 26,270 | 30 |
| Reehan 3, Old Town | 1 Bed | 805 - 805 | 39,900 | 50 |
| Reehan 3, Old Town | 3 Beds | 2,160 - 2,160 | 5,750,000 | 2,660 |
| Reehan 4, Old Town | 1 Bed | 980 - 980 | 1,940,000 | 1,980 |
| Reehan 5, Old Town | 1 Bed | 898 - 933 | 2,275,000 | 2,490 |
| Reehan 6, Old Town | 1 Bed | 806 - 944 | 1,835,000 | 2,110 |
| Reehan 6, Old Town | 2 Beds | 1,318 - 1,318 | 3,200,000 | 2,430 |
| Reehan 7, Old Town | 1 Bed | 773 - 773 | 34,970 | 50 |
| Reehan 7, Old Town | 2 Beds | 1,258 - 1,354 | 3,100,000 | 2,360 |
| J One Tower A, Business Bay | Studio | 558 - 637 | 1,050,000 | 1,730 |
| J One Tower A, Business Bay | 1 Bed | 712 - 1,011 | 1,533,650 | 1,720 |
| J One Tower A, Business Bay | 2 Beds | 1,593 - 1,593 | 2,800,000 | 1,760 |
| J One Tower B (Davinci Tower By Pagani), Business Bay | 2 Beds | 1,955 - 2,124 | 7,150,000 | 3,520 |
| J One Tower B (Davinci Tower By Pagani), Business Bay | 3 Beds | 2,720 - 2,924 | 11,900,000 | 4,250 |
| J One Tower B (Davinci Tower By Pagani), Business Bay | 4 Beds | 2,923 - 2,923 | 10,000,000 | 3,420 |
| Yansoon 1, Old Town | 2 Beds | 1,271 - 1,271 | 2,600,000 | 2,050 |
| Yansoon 1, Old Town | 3 Beds | 2,044 - 2,044 | 5,800,000 | 2,840 |
| Yansoon 2, Old Town | 2 Beds | 1,221 - 1,405 | 3,500,000 | 2,770 |
| Yansoon 4, Old Town | 1 Bed | 729 - 817 | 1,850,000 | 2,400 |
| Yansoon 4, Old Town | 2 Beds | 1,475 - 1,475 | 3,500,000 | 2,370 |
| Yansoon 5, Old Town | 1 Bed | 807 - 807 | 1,820,000 | 2,260 |
| Yansoon 5, Old Town | 2 Beds | 1,210 - 1,210 | 3,200,000 | 2,640 |
| Yansoon 5, Old Town | 3 Beds | 2,909 - 2,909 | 7,125,000 | 2,450 |
| Yansoon 6, Old Town | 2 Beds | 1,326 - 1,332 | 3,350,000 | 2,520 |
| Yansoon 7, Old Town | 1 Bed | 904 - 904 | 2,500,000 | 2,770 |
| Yansoon 7, Old Town | 2 Beds | 1,464 - 1,464 | 3,050,000 | 2,080 |
| 29 Boulevard Tower 1, Downtown Dubai | Studio | 469 - 469 | 2,550 | 10 |
| 29 Boulevard Tower 1, Downtown Dubai | 1 Bed | 770 - 1,056 | 1,949,890 | 2,170 |
| 29 Boulevard Tower 1, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,087 - 1,487 | 2,915,000 | 2,320 |
| Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 1 Bed | 803 - 1,033 | 1,790,000 | 1,860 |
| Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 2 Beds | 1,315 - 1,511 | 2,600,000 | 1,770 |
| Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 3 Beds | 1,941 - 1,990 | 3,750,000 | 1,910 |
| Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 6 Beds | 9,439 - 9,439 | 34,097,750 | 3,610 |
| West Wharf, Business Bay | Studio | 559 - 622 | 1,015,000 | 1,810 |
| West Wharf, Business Bay | 1 Bed | 559 - 1,126 | 1,463,000 | 1,590 |
| West Wharf, Business Bay | 2 Beds | 1,449 - 1,871 | 2,162,500 | 1,320 |
| West Wharf, Business Bay | 3 Beds | 1,634 - 1,634 | 3,300,000 | 2,020 |
| Zaafaran 1, Old Town | 1 Bed | 1,014 - 1,014 | 2,400,000 | 2,370 |
| Zaafaran 2, Old Town | 1 Bed | 918 - 918 | 1,900,000 | 2,070 |
| Zaafaran 3, Old Town | 1 Bed | 819 - 819 | 1,900,000 | 2,320 |
| Zaafaran 3, Old Town | 2 Beds | 1,244 - 1,507 | 3,500,000 | 2,400 |
| Zaafaran 4, Old Town | 1 Bed | 896 - 896 | 2,000,000 | 2,230 |
| 8 Blvd Walk, Downtown Dubai | Studio | 543 - 543 | 1,110,000 | 2,040 |
| 8 Blvd Walk, Downtown Dubai | 1 Bed | 865 - 1,089 | 1,630,000 | 1,760 |
| 8 Blvd Walk, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,726 - 1,726 | 3,000,000 | 1,740 |
| Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 1 Bed | 810 - 1,033 | 1,550,000 | 1,880 |
| Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 2 Beds | 1,331 - 1,511 | 2,462,500 | 1,700 |
| Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 3 Beds | 1,940 - 1,990 | 3,680,000 | 1,870 |
| Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 4 Beds | 2,937 - 3,010 | 5,575,000 | 1,880 |
| Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 6 Beds | 10,137 - 10,137 | 20,000,000 | 1,970 |
| Zanzebeel 1, Old Town | 1 Bed | 821 - 965 | 2,085,000 | 2,320 |
| Zanzebeel 1, Old Town | 2 Beds | 1,341 - 2,123 | 1,899,440 | 920 |
| Zanzebeel 2, Old Town | 2 Beds | 1,352 - 1,449 | 2,568,000 | 1,900 |
| Zanzebeel 3, Old Town | 1 Bed | 967 - 967 | 1,850,000 | 1,910 |
| Zanzebeel 3, Old Town | 2 Beds | 1,308 - 1,421 | 3,025,000 | 2,270 |
| Lofts T Cent, Lofts, Downtown Dubai | 1 Bed | 689 - 1,011 | 1,625,000 | 2,000 |
| Lofts T Cent, Lofts, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,333 - 1,416 | 3,200,000 | 2,320 |
| Lofts T West, Lofts, Downtown Dubai | 1 Bed | 745 - 884 | 861,970 | 980 |
| Lofts T West, Lofts, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,433 - 1,433 | 3,100,000 | 2,160 |
| Lofts T East, Lofts, Downtown Dubai | 1 Bed | 745 - 916 | 1,429,420 | 1,560 |
| Lofts T East, Lofts, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,241 - 1,433 | 2,700,000 | 1,980 |
| 29 Boulevard Tower 2, Downtown Dubai | Studio | 495 - 495 | 925,000 | 2,580 |
| 29 Boulevard Tower 2, Downtown Dubai | 1 Bed | 799 - 1,129 | 1,900,000 | 2,050 |
| 29 Boulevard Tower 2, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,112 - 1,706 | 3,025,000 | 2,340 |
| 29 Boulevard Tower 2, Downtown Dubai | 3 Beds | 1,694 - 1,694 | 4,100,000 | 2,420 |
| The Residences 4, Downtown Dubai | 3 Beds | 2,379 - 2,599 | 7,637,500 | 3,210 |
| The Residences 5, Downtown Dubai | 1 Bed | 906 - 1,092 | 2,262,500 | 2,160 |
| The Residences 6, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,312 - 2,117 | 4,075,000 | 2,430 |
| The Residences 3, Downtown Dubai | 1 Bed | 986 - 1,023 | 2,500,000 | 2,440 |
| The Residences 3, Downtown Dubai | 2 Beds | 1,435 - 1,435 | 4,575,000 | 3,190 |
